序号 | 专业 | 学历 | 招聘人数 | 其他条件 |
1 | 载运工具运用工程 交通信息工程及控制 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
2 | 飞行器设计 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
3 | 车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 3 | 具有行业企业5年及以上相关工作经历 |
4 | 机械工程类 | 博士 | 1 | 教授级高工学历可放宽至本科 |
5 | 能源动力类 | 博士 | 1 | 教授级高工学历可放宽至本科 |
6 | 机电控制类 | 博士 | 2 | 教授级高工学历可放宽至本科 |
7 | 计算机(大类)类 | 博士 | 2 | 教授级高工学历可放宽至本科 |
8 | 建筑工程类 | 博士 | 2 | 教授级高工学历可放宽至本科 |
9 | 工商管理类 | 博士 | 2 | |
10 | 英语语言文学 | 博士 | 1 | |
11 | 社会政治类 | 博士 | 1 | |
12 | 公共管理类 | 博士 | 1 |
XfxX3iHUA3t3ta0f.jpg (1 Bytes, 下载次数: 0)
wqFA6dMnnQ8668S0.jpg (1 Bytes, 下载次数: 0)
sDdvbCl999N7SLlC.jpg (1 Bytes, 下载次数: 0)
xBV7v0ghz616g7Uz.jpg (1 Bytes, 下载次数: 0)
欢迎光临 西安升学择校教育咨询直通车||论坛||-中国教育联盟||2024择校||幼升小||小升初 (http://ww.sx1688.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |