附件2 ?宿州学院2019年专任教师招聘计划 | |||||
序号 | 学院 | 需求学科、专业 | 需求 人数 | 学历(学位) | 岗位要求 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 硕士及以上,博士不少于1人 | 本硕博专业相同或相近 |
思想政治教育 | 1 | 博士 | 本硕博专业相同或相近 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 博士 | 本硕博专业相同或相近 | ||
马克思主义中国化研究 | 1 | 博士 | 本硕博专业相同或相近 | ||
2 | 化学化工学院 | 化学工程、化学工艺 | 2 | 博士 | 本科阶段为:化学工程与工艺专业,硕士及以上专业为:化学工艺、化学工程及相关专业。 |
化工过程机械 | 3 | 硕士2人,博士1人 | 本科阶段为:过程装备与控制工程专业,硕士为:化工过程机械及相关专业。 | ||
材料学 | 3 | 博士 | 本科阶段为:新能源材料与器件及材料学相关专业,硕士及以上专业为:材料类相关专业。 | ||
3 | 环境与测绘工程学院 | 摄影测量与遥感 | 3 | 硕士及以上,博士或50岁以下教授1人 | 本科为遥感科学与技术或地理信息科学(地理信息系统)或测绘工程专业,硕博为摄影测量与遥感或地图学与地理信息系统或地图制图学与地理信息工程专业 |
大地测量学与测量工程 | 3 | 硕士及以上,博士1人 | 本科为测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学(地理信息系统)专业,硕博为大地测量学与测量工程。 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 2 | 硕士及以上,博士1人 | 本科为测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学(地理信息系统)专业,硕博为地图制图学与地理信息工程。 | ||
课程与教学论(地理教育教学) | 1 | 博士 | 本科、硕士有地理科学专业背景 | ||
人文地理学(城市与区域经济) | 1 | 博士 | 本科为地理科学专业,硕士、博士为人文地理专业 | ||
环境工程 | 2 | 博士 | 本科、硕士有环境科学或环境工程专业背景 | ||
4 | 机械与电子工程学院 | 物理学、材料学 | 1 | 博士 | 具有较强的科研能力 |
电机与电器、电力系统及其自动化和高电压与绝缘技术 | 2 | 硕士及以上 | 本科及硕士专业相同或相近 | ||
机械制造及其自动化、机械电子工程和机械设计及理论 | 2 | 硕士1人,博士1人 | 本科及硕士专业相同或相近,有相关企业工作经历优先考虑 | ||
物理电子学、 电路与系统和微电子学与固体电子学 | 1 | 硕士及以上 | 本科及硕士专业相同或相近 | ||
通信与信息系统、信号与信息处理 | 2 | 硕士及以上 | 本科及硕士专业相同或相近 | ||
控制理论与控制工程、 检测技术与自动化装置 | 2 | 硕士1人,博士1人 | 本科及硕士专业相同或相近 | ||
5 | 美术与设计学院 | 艺术学理论 | 1 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近 |
设计学(环境设计、产品设计) | 3 | 硕士及以上 | 室内设计方向1人、景观设计方向1人、陶瓷艺术设计1人。具有企业实践经验优先。本硕专业相同或相近 | ||
设计学(视觉传达) | 2 | 硕士及以上 | 影视编辑、交互设计、数字产品研发等。具有企业实践经验优先。本硕专业相同或相近 | ||
设计学(服装与服饰设计、服装设计与工程) | 3 | 硕士及以上 | 服装制版1人、服装工艺1人、服装CAD1人。具有企业实践经验优先。本硕专业相同或相近 | ||
书法学 | 2 | 硕士及以上 | 中国书法家协会会员,本硕专业相同或相近 | ||
6 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全或食品科学与工程 | 2 | 硕士及以上,博士不少于1人 | 本科为食品质量与安全或食品科学与工程专业,硕士及以上为食品类相关专业 |
基础医学或临床医学 | 1 | 硕士及以上 | 本科为基础医学或临床医学,硕士及以上为医学相关专业 | ||
药学 | 3 | 硕士及以上,博士不少于1人 | 本科为药学或中药学,硕士及以上为药学相关专业 | ||
生物学 | 1 | 博士 | 本科、硕士及以上均为生物相关专业 | ||
7 | 数学与统计学院 | 金融学、数量经济学 | 4 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近 |
应用经济学(统计学) | 3 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近 | ||
统计学(理学) | 3 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近 | ||
应用数学、概率论与数理统计 | 2 | 博士 | 本硕博专业相同或相近 | ||
基础数学、计算数学 | 2 | 博士 | 本硕博专业相同或相近 | ||
8 | 文学与传媒学院 | 传播学(网络与新媒体方向) | 1 | 硕士及以上 | 网络与新媒体方向 |
9 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 1 | 硕士及以上 | 数据挖掘、人工智能方向 |
计算机科学与技术 | 2 | 硕士及以上 | 云计算管理。本科为计算机科学与技术、网络工程、软件工程等相关专业 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 硕士及以上 | 大数据方向。本科为计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程等相关专业 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 硕士及以上,博士不少于1人 | 人工智能方向。本科为计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程等相关专业 | ||
10 | 资源与土木工程学院 | 土木工程(岩土工程;结构工程;市政工程及防灾减灾及防护工程) | 2 | 硕士及以上,博士不少于1人 | 本、硕、博专业相同或相近 |
交通运输工程(道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理等方向);土木工程(桥梁与隧道工程) | 4 | 硕士及以上 | 本、硕、博专业相同或相近 | ||
水利工程(水文学及水资源、水力学及河流动力学 、水工结构工程 、水利水电工程);环境科学与工程(环境科学、环境工程) | 4 | 硕士及以上 | 本、硕、博专业相同或相近 | ||
地质学;地质资源与地质工程(地质工程);地理学(地图学与地理信息系统) | 1 | 博士 | 本、硕、博专业相同或相近 | ||
地质资源与地质工程(地球探测与信息技术);固体地球物理学 | 1 | 博士 | 本、硕、博专业相同或相近 | ||
11 | 商学院 | 会计学 | 2 | 硕士及以上 | 本科为会计学、财务管理和审计学专业,硕士专业相同或相近 |
企业管理(财务管理、审计学) | 2 | 硕士及以上 | 本科为会计学、财务管理和审计学专业,硕士专业相同或相近 | ||
管理科学与工程 | 1 | 硕士及以上 | 本科为电子商务或计算机相关专业,硕士专业相同或相近 | ||
企业管理(市场营销) | 1 | 硕士及以上 | 本科为经管类专业,硕士专业为市场营销方向 | ||
国际贸易学 | 1 | 硕士及以上 | 本硕专业相同 | ||
12 | 管理学院 | 企业管理(人力资源管理、市场营销) | 2 | 硕士及以上(博士优先) | 含物业管理1人,本科为人力资源管理、市场营销或相近专业 |
旅游管理(旅游规划、智慧旅游) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为旅游管理专业 | ||
工程管理 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为工程管理或土木工程 | ||
建筑学(城市规划与设计) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本硕专业相近 | ||
管理科学与工程 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本硕专业相近 | ||
工商管理(技术经济及管理) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本硕专业相近 | ||
公共管理(土地资源管理) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本硕专业相近 | ||
旅游管理(酒店管理方向) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为酒店管理专业 | ||
13 | 体育学院 | 体育学(休闲体育) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为体育专业 |
体育教育训练学(体操) | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为体育专业 | ||
体育教育训练学(散打、套路武术)体育教育训练学(跆拳道) | 2 | 硕士及以上(博士优先) | 本科为体育专业 | ||
14 | 音乐学院 | 学前教育学 | 1 | 硕士及以上 | 具有相应的专业、实践背景 |
合计 | 110 |
等级 | 论文(期刊)收录数据库、杂志 |
一类 | 《科学引文索引》(SCI、SCIE)? 《社会科学引文索引》(SSCI)? 《工程索引》(EI)? 《艺术人文引文索引》(A&HCI)? 《医学文献联机数据库》(MEDLINE)? 新华文摘(全文)? 中国社会科学? 求是 |
二类 | 《中国科学引文数据库》(CSCD)? 《中文社会科学引文索引》(CSSCI)? 《人大报刊复印资料》(全文)? 人民日报(理论版)? 光明日报(理论版) |
三类 | 《中文核心期刊要目总览》? 《中国科学引文数据库》(CSCD)(扩展版)? 《中文社会科学引文索引》(CSSCI)(扩展版)? 国内其他普通本科高校学报 |
四类 | 其他公开出版的学术期刊 |
等级 | 自然科学类 | 人文社科类 |
一类 | 国家科技专项(经费200万元以上)? 国家杰出、优秀青年科学基金? 国家自然科学基金重点、重大项目? 863、973计划课题(经费100万元以上)? 国家科技支撑计划课题(经费100万元以上)? 国家自然科学基金重大研究计划项目(经费100万元以上) | 国家社科基金重点、重大项目? 国家软科学研究计划重大项目? 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目? 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金 |
二类 | 国家自然科学基金项目? 国家科技专项(经费60万元以上)? 国家政策引导类科技计划? 863、973计划课题(经费30万元以上)? 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金? 教育部新世纪优秀人才支持计划? 省部级委托专项课题(经费40万元以上)? 企业委托研发类课题(到校研究经费80万元以上) | 国家社科基金项目? 国家软科学研究计划? 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金? 教育部新世纪优秀人才支持计划? 省部级委托专项课题(研究经费20万以上)? 企业委托咨询类课题(到校研究经费40万元以上) |
三类 | ××省科技项目? 教育部研究项目? ××省教育厅重点研究项目? 863、973计划课题(经费10万元以上)? 国家科技专项(经费20万元以上)? 国家重点实验室和国家工程(技术)研究中心开放基金? 中国博士后科学基金? 省部级委托专项课题(经费20万元以上)? 企业委托研发类课题(到校研究经费40万元以上) | ××省人文社科研究项目? 教育部研究项目? ××省教育厅重点研究项目? 中国博士后科学基金资助? 省部级委托专项课题(经费10万元以上)? 企业委托咨询类课题(到校研究经费20万元以上) |
四类 | ××省教育厅一般研究项目? 省部级重点实验室、工程(技术)研究中心开放基金? 省部级委托专项课题(经费10万元以上)? 市厅级单位委托专项课题(经费10万元以上)? 校级研究重点项目? 企业委托研发类课题(到校研究经费20万元以上) | ××省教育厅一般研究项目? 省部级委托专项课题(研究经费5万元以上)? 市厅级单位委托专项课题(研究经费3万元以上)? 校级研究重点项目? 企业委托咨询类课题(到校研究经费10万元以上) |
五类 | 各类单位设立或立项的课题(研究经费1万元以上)? 企业委托研发类课题(到校研究经费2万元以上) | 各类单位设立或立项的课题(研究经费0.3万元以上)? 企业委托咨询类课题(到校研究经费1万元以上) |
奖励类别 奖励等级 | 自然科学类 | 人文社科类 | |
一类? (国家级) | 一等奖? 二等奖 | 国家科学技术奖 | 国家“五个一工程”奖? 国家图书奖 |
二类? (省部级) | 一等奖? 二等奖? 三等奖 | 省部级科学技术奖 | 省部级优秀社会科学成果奖? 省“五个一工程”奖 |
1.经教育部认定视为省部级奖的全国性基金会奖:霍英东基金奖,安子介国际贸易研究奖,浦山世界经济学优秀论文奖,思勉原创奖,张培刚发展经济学优秀成果奖,孙冶方研究基金会、吴玉章研究基金会、陶行知研究基金会、钱端升基金会颁发的社会科学优秀成果奖? 2.其他可推荐国家科学技术奖的部门设立的科学技术奖(含社会科学奖) | |||
三类? (市厅级) | 一等奖? 二等奖? 三等奖 | 市厅科学技术奖 | 市厅优秀社会科学成果奖 |
在科技部登记注册的但不可推荐国家科学技术奖的一级学会设立的科学技术奖(含社会科学奖) |
类别 | 新技术推广 | 企业/政府咨询成果应用 |
一类 | 开展产学研合作,研究开发的新产品、新技术、新工艺、新设备被转化和推广,取得显著社会经济效益,上缴学校30万元以上 | 开展产学研合作,研究成果被采用,取得显著社会经济效益,且上缴学校10万元以上;或被省部级以上政府或国家部委采纳并应用 |
二类 | 开展产学研合作,研究开发的新产品、新技术、新工艺、新设备被转化和推广,取得较大社会经济效益,上缴学校10万元以上 | 开展产学研合作,研究成果被采用,取得较大社会经济效益,且上缴学校5万元以上;或研究成果被市级以上政府或省直厅局采纳并应用 |
三类 | 开展产学研合作,参加新产品、新技术、新工艺、新设备的研发和推广工作 | 开展产学研合作,参加完成委托咨询项目,其成果被采用并产生良好社会经济效益 |
一类 | 国际发明专利(前2名)? 国家发明专利(第1名)? 国家新药证书(前3名)? 国家新药临床批件(前2名)? 国家行业标准(前3名)? 省级以上审定的新品种或品种权(第1名) |
二类 | 国家发明专利(前3名)? 国家新药证书(前5名)? 国家新药临床批件(前3名)? 制定地方行业标准(前3名)? 省级以上审定的新品种或品种权(前3名) |
三类 | 国家发明专利(前5名)? 国家新药临床批件(前5名)? 国家、地方行业标准(前5名)? 省级以上审定的新品种或品种权(前5名)? 实用新型专利(第1名)实施并应用? 软件著作权(第1名)? 外观设计专利(第1名) |
项目名称 | 认定内容 |
国家科技专项 | 国家重大专项、国家重点研发计划、国家技术创新引导专项、基金和人才专项 |
国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金面上项目、青年基金、地区基金、主任基金及专项项目 |
国家政策引导类科技计划项目 | 星火计划、农业科技成果转化资金支持项目、火炬计划、国家重点新产品计划、国际科技合作计划等 |
××省科技项目 | 创新型省份专项、省自然科学基金、省重大科技专项、省重点研发计划、省平台与人才专项、省创新环境与科技管理保障项目、省科技攻关计划项目、省优秀青年科技基金、省杰出青年基金、省学科建设专项、省协同创新研究项目、省115创新团队项目 |
××省人文社科研究项目 | 省哲学社会科学规划项目、省软科学研究计划项目、省社科联社会科学创新发展研究课题 |
教育部研究项目 | 教育部科学技术研究项目、教育部留学回国人员科研启动基金、教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题、高校博士学科点专项科研基金(新教师基金课题) |
××省教育厅重点研究项目 | 省教育厅自然科学研究重点、重大项目、省教育厅优秀拔尖人才培育资助重点项目(高校学科拔尖人才学术资助重点项目、高校中青年国内外访学研修重点项目、高校优秀青年人才支持计划重点项目)、省教育厅人文社科研究重点项目、省高校青年教师科研资助计划重点项目、省高校优秀青年人才基金重点项目、省教育厅高校思想政治教育综合改革计划项目 |
××省教育厅一般研究项目 | 省教育厅自然科学研究一般项目、省教育厅优秀拔尖人才培育资助一般项目(高校学科拔尖人才学术资助一般项目、高校中青年国内外访学研修一般项目、高校优秀青年人才支持计划一般项目)、省教育厅人文社科研究一般项目、省高校青年教师科研资助计划一般项目、省高校优秀青年人才基金一般项目 |
欢迎光临 西安升学择校教育咨询直通车||论坛||-中国教育联盟||2024择校||幼升小||小升初 (http://ww.sx1688.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |