序号 | 学校名称 | 统招线 | 定转统 |
1 | 西工大附中 | 667 | 666 |
2 | 铁一中 | 666 | 665 |
3 | 高新一中 | 652 | 649 |
4 | 交大附中 | 656 | 654 |
5 | 陕师大附中 | 654 | 652 |
6 | 西安中学 | 647 | / |
7 | 83中 | 636 | / |
8 | 市一中 | 642 | 641 |
9 | 市三中 | 643 | 642 |
10 | 曲江一中 | 638 | 636 |
11 | 西大附中 | 635 | 634 |
12 | 85中 | 635 | 634 |
13 | 89中 | 627 | 626 |
14 | 26中 | 628 | 627 |
15 | 西安高级中学 | 618 | 616 |
16 | 西光中学 | 616 | 614 |
17 | 远东一中 | 613 | 609 |
18 | 庆安高级中学 | 599 | 594 |
19 | 航天中学 | 599 | 596 |
20 | 75中 | 606 | 603 |
21 | 70中 | 600 | 597 |
22 | 66中 | 587 | / |
23 | 育才中学 | 587 | 586 |
以上数据来自于家长分享,如有不实,欢迎指正。 |
序号 | 学校名称 | 统招线 | 定转统 |
1 | 西工大附中分校 | 657 | 652 |
2 | 铁一国际 | 657 | 653 |
3 | 交大附中分校 | 646 | 644 |
4 | 师大附中分校 | 513(征集) | / |
5 | 铁一滨河 | 650 | 648 |
6 | 交大附中航天学校 | 622 | / |
7 | 尊德中学 | 632 | 619 |
8 | 西电附中 | 621 | 615 |
9 | 西电太白 | 581 | 517(未录满) |
10 | 经开一中 | 628 | / |
11 | 唐南中学 | 626 | 625 |
12 | 高新一中沣东中学 | 618 | 616 |
13 | 高新一中实验中学 | 609 | / |
14 | 89中分校 | 615 | 614 |
15 | 建大附中 | 608 | 580 |
16 | 高新三中 | 610 | 599 |
17 | 铁一陆港 | 626 | / |
18 | 陕师大渭北 | 征集 | / |
19 | 曲江二中 | 602 | / |
20 | 雁塔二中 | 征集 | / |
21 | 秦汉中学 | 600 | 599 |
22 | 西大浐灞 | 606 | 604 |
23 | 6中 | 601 | / |
24 | 黄河中学 | 595 | 580 |
25 | 西航一中 | 585 | 583 |
26 | 8中 | 597 | 596 |
27 | 含光中学 | 征集 | / |
28 | 西外附中 | 553 | 546 |
29 | 远东二中 | 588 | 586 |
30 | 6中分校 | 590 | 587 |
31 | 82中 | 586 | / |
32 | 交大二附中南校区 | 581 | 575 |
33 | 86中 | 575 | 573 |
34 | 高新二中 | 603 | / |
35 | 师大锦园 | 558 | 512(未录满) |
36 | 经开三中 | 558 | / |
37 | 东城一中 | 599 | 587 |
38 | 10中 | 579 | 578 |
39 | 11中 | 573 | 571 |
40 | 浐灞二中 | 577 | / |
41 | 西安工业大学附中 | 561 | 553 |
42 | 经开二中 | 564 | 558 |
43 | 44中 | 560 | 559 |
44 | 华山中学 | 575 | 565 |
45 | 五环中学 | 580 | 577 |
46 | 西电中学 | 573 | / |
47 | 71中 | 569 | 566 |
48 | 交大阳光 | 565 | 556 |
49 | 中铁中学 | 574 | 569 |
50 | 东仪中学 | 560 | 549 |
51 | 48中 | 567 | 565 |
52 | 55中 | 549 | 539 |
53 | 车辆中学 | 557 | 553 |
54 | 西安电子科技中学 | 540 | 515 |
55 | 博爱国际 | 征集 | / |
56 | 30中 | 555 | / |
57 | 34中 | 552 | 544 |
58 | 72中 | 532 | 527 |
59 | 42中 | 551 | 549 |
60 | 45中 | 547 | 540 |
61 | 46中 | 546 | 531 |
62 | 53中 | 536 | 530 |
63 | 大明宫中学 | 545 | 532 |
64 | 38中 | 534 | 527 |
65 | 25中 | 537 | 534 |
66 | 东方中学 | 542 | 535 |
67 | 昆仑中学 | 549 | 543 |
68 | 黄冈泾河中学 | 572 | / |
69 | 沣东中加 | 509(未录满) | / |
70 | 2中 | 征集 | / |
71 | 长庆二中 | 553 | 549 |
72 | 博迪中学 | 征集 | / |
73 | 思源中学 | 517 | / |
以上数据来自于家长分享,如有不实,欢迎指正。 |
欢迎光临 西安升学择校教育咨询直通车||论坛||-中国教育联盟||2024择校||幼升小||小升初 (http://ww.sx1688.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |